

Abschlussjahrgänge | |
| Kobras | 1996 - 2000 |
| Wölfe | 1996 - 2000 |
| Mambas | 1997 - 2001 |
| Haie | 1997 - 2001 |
| Moskitos | 1998 - 2002 |
| Skorpione | 1998 - 2002 |
| Piranhas | 1999 - 2003 |
| Füchse | 1999 - 2003 |
| Geckos | 2000 - 2004 |
| Orcas | 2000 - 2004 |
| Dingos | 2001 - 2005 |
| Kugelfische | 2001 - 2005 |
| Löwen | 2000 - 2006 |
| Delfine | 2000 - 2006 |
| Chinchillas | 2000 - 2007 |
| Panter | 2000 - 2007 |
| Fledermäuse | 2001 - 2008 |
| Falken | 2001 - 2008 |
| Jaguare | 2002 - 2009 |
| Pumas | 2002 - 2009 |
altersgemischte Klassen 4-6 *
| Adler | von 1994 bis 2000 |
| Bären | von 1994 bis 2000 |
| Tiger | von 1994 bis 2000 |
|
* Ab dem Schuljahr 2000/2001 lernten die ursprünglich altersgemischten Klassenstufen 4 - 6 | |